商号 |
株式会社ディー・エヌ・エー (英文名 DeNA Co., Ltd.) |
---|---|
設立年月日 | 1999年3月4日 |
資本金 | 103億97百万円 (2024年3月末時点) |
株式公開市場 | 東京証券取引所・プライム市場 |
決算期 | 毎年3月31日 |
従業員数 | 連結:2,897名(単体:1,397名) (2024年3月末時点) |
代表者 |
|
主要子会社 | |
主要関連会社 | |
事業内容 |
|
| T4011001032721 |
取引銀行 |
|
組織図
(2024年4月1日付)
loading
商号 |
株式会社ディー・エヌ・エー (英文名 DeNA Co., Ltd.) |
---|---|
設立年月日 | 1999年3月4日 |
資本金 | 103億97百万円 (2024年3月末時点) |
株式公開市場 | 東京証券取引所・プライム市場 |
決算期 | 毎年3月31日 |
従業員数 | 連結:2,897名(単体:1,397名) (2024年3月末時点) |
代表者 |
|
主要子会社 | |
主要関連会社 | |
事業内容 |
|
| T4011001032721 |
取引銀行 |
|
(2024年4月1日付)